Horta tempo para 14 dias
Pressão: 1033-1025 mmHg Umidade: 76-78% Vento: 13 mph, E
| À noite | +20°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +20°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +22°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +22°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1028-1020 mmHg Umidade: 69-71% Vento: 11 mph, E
| À noite | +19°C | Chuva leve | |
| De manhã | +20°C | Chuva | |
| Durante o dia | +23°C | Nublado | |
| À noite | +22°C | Chuva |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 70-72% Vento: 9 mph, ENE
| À noite | +20°C | Encoberto | |
| De manhã | +22°C | Limpo | |
| Durante o dia | +23°C | Nublado | |
| À noite | +23°C | Encoberto |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 69-71% Vento: 4 mph, ESE
| À noite | +20°C | Encoberto | |
| De manhã | +21°C | Limpo | |
| Durante o dia | +22°C | Nublado | |
| À noite | +22°C | Encoberto |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 68-70% Vento: 4 mph, E
| À noite | +19°C | Chuva | |
| De manhã | +21°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +23°C | Nublado | |
| À noite | +22°C | Chuva |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 71-73% Vento: 7 mph, NNE
| À noite | +19°C | Chuva leve | |
| De manhã | +21°C | Chuva | |
| Durante o dia | +23°C | Encoberto | |
| À noite | +23°C | Chuva leve |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 64-66% Vento: 4 mph, N
| À noite | +19°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +23°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 60-62% Vento: 2 mph, N
| À noite | +19°C | Limpo | |
| De manhã | +22°C | Limpo | |
| Durante o dia | +24°C | Limpo | |
| À noite | +23°C | Limpo |
Pressão: 1029-1021 mmHg Umidade: 65-67% Vento: 2 mph, SE
| À noite | +20°C | Chuva leve | |
| De manhã | +22°C | Chuva | |
| Durante o dia | +24°C | Nublado | |
| À noite | +23°C | Chuva |
Pressão: 1031-1023 mmHg Umidade: 74-76% Vento: 4 mph, SSE
| À noite | +20°C | Encoberto | |
| De manhã | +22°C | Limpo | |
| Durante o dia | +24°C | Nublado | |
| À noite | +23°C | Encoberto |
Pressão: 1032-1024 mmHg Umidade: 69-71% Vento: 7 mph, S
| À noite | +20°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +22°C | Nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Limpo | |
| À noite | +23°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1033-1025 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 4 mph, S
| À noite | +20°C | Tempestade | |
| De manhã | +22°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +24°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +23°C | Tempestade |
Pressão: 1033-1025 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 4 mph, SW
| À noite | +20°C | Tempestade | |
| De manhã | +22°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +24°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +24°C | Tempestade |
Pressão: 1031-1023 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 0 mph, W
| À noite | +21°C | Limpo | |
| De manhã | +23°C | Limpo | |
| Durante o dia | +24°C | Limpo | |
| À noite | +24°C | Limpo |