Fânzeres tempo para 14 dias
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 32-34% Vento: 9 mph, NNW
| À noite | +23°C | Encoberto | |
| De manhã | +28°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +33°C | Encoberto | |
| À noite | +32°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 11-13% Vento: 13 mph, E
| À noite | +23°C | Limpo | |
| De manhã | +31°C | Limpo | |
| Durante o dia | +36°C | Limpo | |
| À noite | +34°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 21-23% Vento: 16 mph, E
| À noite | +24°C | Chuva leve | |
| De manhã | +29°C | Chuva | |
| Durante o dia | +36°C | Nublado | |
| À noite | +32°C | Chuva |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 30-32% Vento: 7 mph, W
| À noite | +26°C | Encoberto | |
| De manhã | +29°C | Limpo | |
| Durante o dia | +34°C | Nublado | |
| À noite | +33°C | Encoberto |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 30-32% Vento: 7 mph, W
| À noite | +26°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +30°C | Nublado | |
| Durante o dia | +35°C | Limpo | |
| À noite | +34°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 28-30% Vento: 7 mph, W
| À noite | +25°C | Chuva leve | |
| De manhã | +27°C | Chuva | |
| Durante o dia | +35°C | Encoberto | |
| À noite | +29°C | Chuva leve |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 41-43% Vento: 9 mph, W
| À noite | +22°C | Chuva leve | |
| De manhã | +22°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +29°C | Chuva leve | |
| À noite | +26°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 46-48% Vento: 9 mph, WNW
| À noite | +20°C | Limpo | |
| De manhã | +20°C | Limpo | |
| Durante o dia | +27°C | Limpo | |
| À noite | +23°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 41-43% Vento: 7 mph, W
| À noite | +19°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +30°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +28°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 44-46% Vento: 11 mph, WSW
| À noite | +21°C | Chuva leve | |
| De manhã | +21°C | Chuva | |
| Durante o dia | +29°C | Nublado | |
| À noite | +24°C | Chuva |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 51-53% Vento: 7 mph, W
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +26°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +24°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 60-62% Vento: 11 mph, WNW
| À noite | +18°C | Encoberto | |
| De manhã | +19°C | Limpo | |
| Durante o dia | +23°C | Nublado | |
| À noite | +21°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 52-54% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +18°C | Tempestade | |
| De manhã | +21°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +25°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +24°C | Tempestade |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 59-61% Vento: 7 mph, NW
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +18°C | Chuva leve | |
| À noite | +21°C | Tempestade |