Tomar tempo para 14 dias
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 9-11% Vento: 9 mph, E
| À noite | +25°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +26°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +39°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +39°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 14-16% Vento: 13 mph, NW
| À noite | +26°C | Chuva leve | |
| De manhã | +26°C | Chuva | |
| Durante o dia | +39°C | Nublado | |
| À noite | +38°C | Chuva |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 14-16% Vento: 13 mph, NW
| À noite | +23°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +41°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +35°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 12-14% Vento: 13 mph, NW
| À noite | +23°C | Encoberto | |
| De manhã | +25°C | Limpo | |
| Durante o dia | +42°C | Nublado | |
| À noite | +34°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 11-13% Vento: 13 mph, NW
| À noite | +22°C | Tempestade | |
| De manhã | +22°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +40°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +34°C | Tempestade |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 8-10% Vento: 16 mph, NW
| À noite | +21°C | Chuva leve | |
| De manhã | +25°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +43°C | Chuva leve | |
| À noite | +35°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 8-10% Vento: 11 mph, NNW
| À noite | +23°C | Encoberto | |
| De manhã | +27°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +43°C | Encoberto | |
| À noite | +38°C | Encoberto |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 9-11% Vento: 9 mph, NW
| À noite | +24°C | Encoberto | |
| De manhã | +25°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +42°C | Encoberto | |
| À noite | +34°C | Encoberto |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 10-12% Vento: 16 mph, N
| À noite | +21°C | Chuva leve | |
| De manhã | +30°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +42°C | Tempestade | |
| À noite | +31°C | Chuva |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 17-19% Vento: 13 mph, NNW
| À noite | +21°C | Nublado | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +38°C | Encoberto | |
| À noite | +29°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 18-20% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +20°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +34°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +32°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 27-29% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +34°C | Chuva leve | |
| À noite | +27°C | Chuva leve |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 31-33% Vento: 13 mph, NW
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +17°C | Chuva | |
| Durante o dia | +31°C | Encoberto | |
| À noite | +25°C | Chuva leve |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 30-32% Vento: 11 mph, NW
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +16°C | Limpo | |
| À noite | +18°C | Limpo |