Carvalhosa tempo para 14 dias
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 19-21% Vento: 9 mph, E
| À noite | +22°C | Encoberto | |
| De manhã | +27°C | Limpo | |
| Durante o dia | +37°C | Nublado | |
| À noite | +34°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 9-11% Vento: 13 mph, E
| À noite | +20°C | Nublado | |
| De manhã | +31°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +38°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +34°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 15-17% Vento: 16 mph, E
| À noite | +21°C | Tempestade | |
| De manhã | +29°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +38°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +37°C | Tempestade |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 14-16% Vento: 9 mph, W
| À noite | +24°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +29°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +40°C | Limpo | |
| À noite | +35°C | Limpo |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 7-9% Vento: 9 mph, W
| À noite | +25°C | Nublado | |
| De manhã | +29°C | Nublado | |
| Durante o dia | +41°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +37°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 13-15% Vento: 9 mph, W
| À noite | +24°C | Encoberto | |
| De manhã | +27°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +39°C | Encoberto | |
| À noite | +35°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 12-14% Vento: 11 mph, W
| À noite | +24°C | Encoberto | |
| De manhã | +27°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +39°C | Encoberto | |
| À noite | +34°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 13-15% Vento: 9 mph, NW
| À noite | +23°C | Encoberto | |
| De manhã | +27°C | Limpo | |
| Durante o dia | +40°C | Nublado | |
| À noite | +36°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 15-17% Vento: 11 mph, W
| À noite | +24°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +38°C | Encoberto | |
| À noite | +34°C | Nublado |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 11-13% Vento: 11 mph, W
| À noite | +22°C | Tempestade | |
| De manhã | +29°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +40°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +37°C | Tempestade |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 10-12% Vento: 11 mph, W
| À noite | +25°C | Encoberto | |
| De manhã | +28°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +41°C | Nublado | |
| À noite | +36°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 11-13% Vento: 9 mph, W
| À noite | +24°C | Encoberto | |
| De manhã | +26°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +38°C | Nublado | |
| À noite | +34°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 9-11% Vento: 4 mph, W
| À noite | +23°C | Nublado | |
| De manhã | +27°C | Nublado | |
| Durante o dia | +41°C | Nublado | |
| À noite | +36°C | Nublado |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 24-26% Vento: 11 mph, W
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +21°C | Chuva leve |