Queluz tempo para 14 dias
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 34-36% Vento: 16 mph, N
| À noite | +18°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +23°C | Nublado | |
| Durante o dia | +31°C | Limpo | |
| À noite | +28°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 19-21% Vento: 11 mph, NNW
| À noite | +23°C | Nublado | |
| De manhã | +27°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +36°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +33°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 18-20% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +24°C | Granizo | |
| De manhã | +27°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +36°C | Nublado | |
| À noite | +31°C | Granizo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 16-18% Vento: 7 mph, WNW
| À noite | +26°C | Nublado | |
| De manhã | +28°C | Nublado | |
| Durante o dia | +38°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +31°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 14-16% Vento: 9 mph, NW
| À noite | +26°C | Encoberto | |
| De manhã | +29°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +37°C | Nublado | |
| À noite | +31°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 24-26% Vento: 9 mph, WNW
| À noite | +24°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Nublado | |
| Durante o dia | +34°C | Nublado | |
| À noite | +30°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 31-33% Vento: 9 mph, NW
| À noite | +22°C | Encoberto | |
| De manhã | +22°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +31°C | Encoberto | |
| À noite | +28°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 37-39% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +20°C | Nublado | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +25°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 46-48% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +19°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +20°C | Nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Limpo | |
| À noite | +24°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 56-58% Vento: 11 mph, W
| À noite | +19°C | Chuva | |
| De manhã | +19°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +24°C | Nublado | |
| À noite | +22°C | Chuva |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 57-59% Vento: 11 mph, WNW
| À noite | +20°C | Nublado | |
| De manhã | +20°C | Nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +22°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 50-52% Vento: 16 mph, NNW
| À noite | +19°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +19°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +25°C | Limpo | |
| À noite | +23°C | Limpo |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 50-52% Vento: 16 mph, NNW
| À noite | +19°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Nublado | |
| Durante o dia | +26°C | Nublado | |
| À noite | +22°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 46-48% Vento: 16 mph, N
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +18°C | Encoberto |