Macieira de Cambra tempo para 14 dias
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 18-20% Vento: 4 mph, E
| À noite | +21°C | Nublado | |
| De manhã | +26°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +35°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +35°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 7-9% Vento: 9 mph, E
| À noite | +20°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +38°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +36°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 12-14% Vento: 9 mph, E
| À noite | +21°C | Tempestade | |
| De manhã | +28°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +40°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +35°C | Tempestade |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 13-15% Vento: 7 mph, W
| À noite | +24°C | Encoberto | |
| De manhã | +28°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +39°C | Nublado | |
| À noite | +36°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 15-17% Vento: 7 mph, W
| À noite | +25°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +26°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +39°C | Limpo | |
| À noite | +30°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 14-16% Vento: 9 mph, W
| À noite | +23°C | Nublado | |
| De manhã | +24°C | Nublado | |
| Durante o dia | +39°C | Nublado | |
| À noite | +31°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 23-25% Vento: 9 mph, W
| À noite | +18°C | Encoberto | |
| De manhã | +20°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +33°C | Encoberto | |
| À noite | +27°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 27-29% Vento: 9 mph, W
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +30°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +26°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 27-29% Vento: 7 mph, W
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +33°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +30°C | Nublado |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 23-25% Vento: 9 mph, W
| À noite | +17°C | Tempestade | |
| De manhã | +19°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +33°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +26°C | Tempestade |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 28-30% Vento: 7 mph, W
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +30°C | Nublado | |
| À noite | +24°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 49-51% Vento: 9 mph, NW
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +22°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 36-38% Vento: 9 mph, W
| À noite | +15°C | Limpo | |
| De manhã | +16°C | Limpo | |
| Durante o dia | +28°C | Limpo | |
| À noite | +24°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 39-41% Vento: 4 mph, WNW
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +15°C | Encoberto |