Macieira de Cambra tempo para 14 dias
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 17-19% Vento: 4 mph, E
| À noite | +20°C | Encoberto | |
| De manhã | +26°C | Limpo | |
| Durante o dia | +36°C | Nublado | |
| À noite | +34°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 8-10% Vento: 9 mph, E
| À noite | +20°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +25°C | Nublado | |
| Durante o dia | +38°C | Limpo | |
| À noite | +35°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 12-14% Vento: 9 mph, E
| À noite | +20°C | Tempestade | |
| De manhã | +25°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +39°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +34°C | Tempestade |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 18-20% Vento: 7 mph, W
| À noite | +25°C | Nublado | |
| De manhã | +28°C | Nublado | |
| Durante o dia | +37°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +35°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 13-15% Vento: 11 mph, WNW
| À noite | +26°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +26°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +40°C | Limpo | |
| À noite | +36°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 10-12% Vento: 11 mph, WNW
| À noite | +24°C | Limpo | |
| De manhã | +28°C | Limpo | |
| Durante o dia | +40°C | Limpo | |
| À noite | +34°C | Limpo |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 11-13% Vento: 9 mph, WNW
| À noite | +26°C | Nublado | |
| De manhã | +29°C | Nublado | |
| Durante o dia | +40°C | Nublado | |
| À noite | +38°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 7-9% Vento: 11 mph, WNW
| À noite | +26°C | Nublado | |
| De manhã | +30°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +42°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +37°C | Nublado |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 4-6% Vento: 7 mph, WNW
| À noite | +26°C | Encoberto | |
| De manhã | +27°C | Limpo | |
| Durante o dia | +43°C | Nublado | |
| À noite | +39°C | Encoberto |
Pressão: 1013-1005 mmHg Umidade: 20-22% Vento: 7 mph, SW
| À noite | +21°C | Chuva leve | |
| De manhã | +21°C | Chuva | |
| Durante o dia | +34°C | Chuva | |
| À noite | +27°C | Chuva leve |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 34-36% Vento: 9 mph, WSW
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +30°C | Nublado | |
| À noite | +23°C | Nublado |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 37-39% Vento: 9 mph, W
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +23°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 45-47% Vento: 9 mph, W
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Nublado | |
| Durante o dia | +26°C | Nublado | |
| À noite | +22°C | Nublado |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 44-46% Vento: 9 mph, WNW
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +15°C | Nublado | |
| À noite | +16°C | Nublado |